Острая заболеваемость
Таблица 7.
| № | нозология | 2000г. | 2001г. | 2002г. | |||
| абс | 0 / 00 | абс | 0 / 00 | абс | 0 / 00 | ||
| 1 | Дизентерия | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ОКИ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сальмонеллез | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Туберкулез | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Менингококковая инфекция | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Вирусный гепатит | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Коклюш | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Скарлатина | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Краснуха | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ветряная оспа | 8 | 108 | - | - | 9 | 93,7 |
| 11 | Эпидемический Паротит | 1 | 12,6 | 1 | 13,5 | ||
| 12 | ОРВИ Грипп | 44 | 5094 | 38 | 481 | 42 | 437 |
| 13 | Ангина | 1 | 13,5 | 2 | 208 | ||
| 14 | Энтеробиоз | 8 | 108 | 4 | 50 | 7 | 88 |
| 15 | Пневмония | 2 | 27 | 1 | 13,5 | 1 | 10 |
| 16 | Бронхит | 2 | 27 | - | - | 7 | 72,9 |
| 17 | Травмы | 3 | 40,5 | 2 | 25 | 3 | 31 |
| 18 | Отравления | 1 | 10 | ||||
| 19 | Инфекция мочевыводящей системы | - | - | - | - | 2 | 20,8 |
