Табл. 18. Результаты посевов из раны перед ВХО с применением аутодермопластики.
| вид возбудителя | первично-гнойные раны | вторично-гнойные раны | ||
| полное приживление лоскута | микробный лизис лоскута | полное приживление лоскута | микробный лизис лоскута | |
|
Staphyllococcus aureus | _ | 40.0% | 50.0% | 50.0% |
|
Staphyllococcus epidermidis | 25.0% | _ | _ | _ |
|
Streptococcus pyogenes | _ | 60.0% | _ | _ |
|
Acinetobacter sp. | 25.0% | _ | _ | _ |
|
Proteus sp. | _ | _ | _ | 25.0% |
|
Pseudomonas aeroginosa | _ | _ | _ | 25.0% |
|
Роста нет | 50.0% | _ | 50.0% | _ |
Определение чувствительности микрофлоры к антибиотикам показывает, что возбудители, выделенные из раны нагноившейся после наложения вторичных швов, обладают менее выраженной чувствительностью к антибиотикам (табл. 19, 20).
Табл.19. Результаты определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам, высеваемой из ран, заживших по типу первичного натяжения.
|
антибиотики | вид возбудителя | ||||
|
Staphyllo- coccus aureus |
Strepto- coccus sp. |
Enterococ- cus sp. |
Proteus sp. |
Enterobac- ter sp. | |
| пенициллины | |||||
|
Ампициллин | + | +++ | |||
|
Оксациллин | + | ++ | |||
|
Карбенициллин | + | ||||
| аминогликозиды | |||||
|
Стрептомицин | +++ | ++ | |||
|
Канамицин | +++ | ++ | |||
|
Гентамицин | ++ | +++ | ++ | ||
| макролиды | |||||
|
Эритромицин | ++ | +++ | |||
|
Олеандомицин | ++ | +++ | |||
| цефалоспорины | |||||
|
Цефалексин | ++ | ++ | |||
|
Цефалотин | + | ||||
|
Цефатоксим | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
| другие группы | |||||
|
Ристомицин | +++ | +++ | |||
|
Рифампицин | ++ | ++ | |||
|
Левомицетин | +++ | + | |||
|
Клиндамицин | + | ||||
|
Фузидин | + | ||||
|
Доксициклин | + | ||||
|
Полимиксин | ++ | ||||
