План обследования.
- Общий анализ крови -
- Общий анализ мочи
- Биохимический анализ крови (в. т.ч. аминотрансферазы, билирубин)
- Обзорная рентгенография легких в прямой и боковой проекциях
- Микроскопическое исследование мокроты на МБТ 3х-кратно
- Постановка пробы манту с 2 ТЕ
- Осмотр ЛОР-врача и окулиста - выявление противопоказаний к назначению этамбутола и стрептомицина
- ЭКГ
- исследование ФВД – выявление типа нарушения бронхиальной проводимости
Результаты обследования
| Показатель | Норма | Ед.измерения | Результат | Отклонение |
| СОЭ | 2-15 | мм/час | 21 | |
| Лейкоформула | ||||
| Палочкоядерные | 1,0-6,0 | % | - | |
| Сегментоядерные | 47-72 | % | 53 | |
| Эозинофилы | 0,5-5,0 | % | 1 | |
Общий анализ крови от 22.03.05
| Лимфоциты | 17-37 | % | 40 | ↑ |
| Моноциты | 3-11 | % | 6 | |
| Гемоглобин | 120-150 | г/л | 134 | |
| Эритроциты | 3,7-4,7 | 1012/л | 4,66 | |
| Цветовой показатель | 0,8-1,05 | - | 0,88 | |
| Лейкоциты (общ) | 4-9 | 109/л | 4,9 |
При регрессировании туберкулезного процесса выявляемый лимфоцитоз
может быть обусловлен активацией Т-звена иммунитета.
| Показатель | Норма | Ед.измерения | Результат | Отклонение |
| СОЭ | 2-15 | мм/час | 11 | |
| Лейкоформула | ||||
| Палочкоядерные | 1,0-6,0 | % | 1 | |
| Сегментоядерные | 47-72 | % | 50 | |
| Эозинофилы | 0,5-5,0 | % | 1 | |
