Наблюдается легкая анемия, эозинофилия. Повышенная СОЭ может рассматриваться как вариант возрастной нормы
ОАМ от 05.02.05
| Показатель | Норма | Ед.измерения | Результат | Отклонение |
| цвет | солом | Солом-желтый | ||
| прозрачность | мутнов | мутнов | ||
| Реакция | кислая | нейтр | * | |
| Относительная плотность | 1015-1030 | г/л | 1022 | |
| Белок (кач) | - | + | ↑ | |
| Белок (колич) | 0,01-0,03 | г/л | 0,03 | ↑ |
| Глюкоза (кач) | - | + | ↑ | |
| Глюкоза (колич) | 0 | ммоль/л | 43,0 | ↑ |
| Плоский эпителий | 0-3 | В п/зр | 3-4 | ↑ |
| Лейкоциты | 0-5 | В п/зр | 2-3 |
