т.е. связь между заболеваемостью населения ОКИ и качеством водопроводной питьевой воды в сети прямая, слабой силы, т.е. практически не может влиять на данную заболеваемость. И фактически рост заболеваемости гепатитом А в сентябре был обусловлен контактно – бытовым путем распространения.
Исследуем связь между заболеваемостью населения суммой ОКИ и качеством молочной продукции, выпускаемой молочным цехом ОАО «Агрохолод» по бактериологическим показателям:
| Сумма ОКИ, абс | % неуд.ан. мороженого | ранг ОКИ | ранг не удовл.ан. мороженого | d | d2 | |
|
январь | 19 | 36,8 | 5 | 6 | -1 | 1 |
|
февраль | 17 | 22,2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
март | 11 | 16,7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
апрель | 17 | 25 | 4 | 5 | -1 | 1 |
|
май | 42 | 0 | 8 | 1 | 7 | 49 |
|
июнь | 9 | 14,3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
июль | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
|
август | 30 | 0 | 6 | 1 | 5 | 25 |
|
сентябрь | 37 | 0 | 7 | 1 | 6 | 36 |
|
октябрь | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
|
ноябрь | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
|
декабрь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
