Сумма = 158
Вывод:
Коэффициент ранговой корреляции = 0,46, т.е. связь между заболеваемостью населения города дизентерией Зонне 2 g и качеством молочной продукции, выпускаемой молочным цехом завода «Электрокабель» прямая, средней силы, т.е. качество данной молочной продукции может влиять на высокий уровень заболеваемости дизентерией Зонне 2 g .
Исследуем связь между заболеваемостью населения суммой ОКИ и качеством молочной продукции, выпускаемой молочным цехом ОАО завод «Электрокабель» по бактериологическим показателям:
| Сумма ОКИ, абс | %неуд.ан. молочной продукции | ранг ОКИ | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d2 | |
|
январь | 19 | 15 | 5 | 8 | -3 | 9 |
|
февраль | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
|
март | 11 | 9,1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
|
апрель | 17 | 8,3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
|
май | 42 | 0 | 8 | 1 | 7 | 49 |
|
июнь | 9 | 10,1 | 2 | 6 | -4 | 16 |
|
июль | 17 | 25 | 4 | 9 | -5 | 25 |
|
август | 30 | 8 | 6 | 2 | 4 | 16 |
|
сентябрь | 37 | 8,6 | 7 | 4 | 3 | 9 |
|
октябрь | 17 | 14,3 | 4 | 7 | -3 | 9 |
|
ноябрь | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
|
декабрь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
