Сумма = 158
Вывод:
Коэффициент ранговой корреляции = 0,46, т.е. связь между заболеваемостью населения города суммой ОКИ и качеством молочной продукции, выпускаемой молочным цехом завода «Электрокабель» прямая, средней силы силы, т.е. качество молочной продукции молочного цеха может влиять на суммарную заболеваемость ОКИ, но необходимо искать и другие причины.
Исследуем связь между заболеваемостью дизентерией Зонне 2
g и качеством молочной продукции, выпускаемой ОАО «Кольчугинский молочный комбинат» по бактериологическим показателям:
| Сумма ОКИ, абс | %неуд.ан. молочной продукции | ранг ОКИ | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d2 | |
|
январь | 19 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 |
|
февраль | 17 | 4,3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
|
март | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
апрель | 17 | 7,4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
май | 42 | 0 | 8 | 1 | 7 | 49 |
|
июнь | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
июль | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
|
август | 30 | 0 | 6 | 1 | 5 | 25 |
|
сентябрь | 37 | 1,5 | 7 | 2 | 5 | 25 |
|
октябрь | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
|
ноябрь | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
|
декабрь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
