сумма = 210
Вывод:
коэффициент ранговой корреляции = 0,27
т.е. связь между заболеваемостью населения дизентерией Зонне 2 g и качеством молочной продукции молочного завода прямая, слабой силы, т.е. связь между заболеваемостью данной инфекцией и качеством этой продукции незначительна.
Исследуем связь между заболеваемостью дизентерией Зонне 2
g и качеством молочной продукции, выпускаемой молочным цехом ОАО завод «Электрокабель» по бактериологическим показателям.
| Зонне 2 g, абс | %неуд.ан. молочной продукции | ранг Зонне 2g | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d2 | |
|
январь | 8 | 15 | 5 | 8 | -3 | 9 |
|
февраль | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
март | 2 | 9,1 | 2 | 5 | -3 | 9 |
|
апрель | 5 | 8,3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
|
май | 17 | 0 | 7 | 1 | 6 | 36 |
|
июнь | 2 | 10,1 | 2 | 6 | -4 | 16 |
|
июль | 10 | 25 | 6 | 9 | -3 | 9 |
|
август | 21 | 8 | 8 | 2 | 6 | 36 |
|
сентябрь | 32 | 8,6 | 9 | 4 | 5 | 25 |
|
октябрь | 8 | 14,3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
|
ноябрь | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
|
декабрь | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
